A fibra do interior do automóvel do polvo tem excelente alongamento na quebra e baixa contração térmica, tornando-a adequada para produtos de composição e calandragem em interiores automotivos.
Polvo"As fibras funcionais, tais como retardador de chama, repelente de óleo e repelente de água, têm sido amplamente utilizadas nos interiores dos automóveis para melhorar as peças interiores dos automóveis.
Produtos | Especificações | Aplicação |
---|---|---|
Fibra branca crua | 1.5-25D ((32-102mm) | Revestimento do banco Revestimento da porta Revestimento do tronco Carper Material de filtragem Capuz |
Fibra superbranca | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Negro | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Retardante de chama | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Repelente de água/óleo | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Retardante de chama e repelente de água/óleo | 1.5-25D ((32-102mm) | |
O cheiro baixo | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Observações:Produzimos também fibras de cores cinza, bege e marrom. |
A fibra do interior do automóvel do polvo tem excelente alongamento na quebra e baixa contração térmica, tornando-a adequada para produtos de composição e calandragem em interiores automotivos.
Polvo"As fibras funcionais, tais como retardador de chama, repelente de óleo e repelente de água, têm sido amplamente utilizadas nos interiores dos automóveis para melhorar as peças interiores dos automóveis.
Produtos | Especificações | Aplicação |
---|---|---|
Fibra branca crua | 1.5-25D ((32-102mm) | Revestimento do banco Revestimento da porta Revestimento do tronco Carper Material de filtragem Capuz |
Fibra superbranca | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Negro | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Retardante de chama | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Repelente de água/óleo | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Retardante de chama e repelente de água/óleo | 1.5-25D ((32-102mm) | |
O cheiro baixo | 1.5-25D ((32-102mm) | |
Observações:Produzimos também fibras de cores cinza, bege e marrom. |